 |
|
 |
 |
BodyTraining è... |
 |
|
 |
Forum |
 |
|
|
|
|
|
 |
Partners |
 |
|
|
|
Valori Nutrizionali Zampone. confezionato precotto [bollito per 20' dentro la confezione e scolato dal liquido prodotto con la cottura] - Database Alimenti |
|
|
|
|
Alimento selezionato:
Zampone. confezionato precotto [bollito per 20' dentro la confezione e scolato dal liquido prodotto con la cottura]
|
| Energia (kcal): | 319 |
| Energia (kjoule): | 1333 |
| Parte Edibile : |   100 % |
| Acqua : |   50.00 g |
| Proteine : |   21.40 g |
| Lipidi : |   25.90 g |
| Carboidrati : |   0.00 g |
| Amido : |   0.00 g |
| Zuccheri Solubili : |   0.00 g |
| Fibra Totale : |   0.00 g |
| Sodio : |   99.99 mg |
| Potassio : |   95.00 mg |
| Ferro : |   1.40 mg |
| Calcio : |   20.00 mg |
| Fosforo : |   96.00 mg |
| Tiamina : |   0.27 mg |
| Riboflavina : |   0.28 mg |
| Niacina : |   0.00 mg |
| Vitamina A retinolo eq. : |   0.00 mcg |
| Vitamina C : |   0.00 mg |
| Vitamina E : |   0.00 mg |
|
|
|
|
|
[ Indice Database Alimenti ] |
|
|
|
|
|
 |
Sondaggio |
 |
|
 |
Siamo anche su |
 |
|
 |
Login |
 |
|
|
|